Comenzó el torneo de fondo del GEP: Victoria de Sabrina Goddard
El torneo de Fondo se realizó en el formato de 15 minutos de nado para la categoría de 12 a 15 años y de media hora continua para el resto de las divisionales, clasificando por sumatoria de metros, determinándose las posiciones generales mediante el acumulado de cada una de las jornadas, que serán cuatro en total.
En la primera fecha del torneo de fondo Sabrina Goddard se impuso en su categoría, escoltada por Marianela Peretti, mientras que además subieron al podio Verónica Lolo, Silvana Palmieri y Pablo Salgado.
Los resultados de los representantes de Los Delfines de Rojas fueron los siguientes:
Clasificación General Femenina
10° Sabrina Goddard (1620 metros) 1ra. 40-44
13° Marianela Peretti (1578) 2da. 40-44
18° Verónica Lolo (1485) 3ra. 55-59
21° Gabriela Onzari (1433) 4ta. 55-59
24° Silvana Palmieri (1410). 3ra. 35-39
34° Jesica Parisi (1270) 6ta. 45-49
41° Georgina Delfrate (1125) 6ta. 40-44
Clasificación General Masculina
24° Luciano Fay (1765) 5to. 50-54
32° Ezequiel Giacoboni (1570) 5to. 40-44
35° Germán Rocca (1550) 5to. 45-49
37° Germán Sanguinetti (1520) 6to. 40-44
39° Guillermo Juárez (1456) 9no. 50-54
48° Pablo Salgado (1275) 3ro. 55-5

